POWRÓT
| Produkt | Lokacja | Ilość na PO | Ilość zliczona | Stworzono palet | Akcje |
| T1761 | J-03-01-A2 | 140 | 2112 | 44 | |
| T1762 | J-04-05-A2 | 120 | 60 | 2 | |
| T1784 | | 25 | 0 | 0 | |
| T1788 | J-02-05-A3 | 50 | 560 | 1 | |
| T1789 | J-02-06-A3 | 71 | 0 | 0 | |
| T1790 | J-02-02-A3 | 130 | 0 | 0 | |
| T1791 | J-03-03-A2 | 100 | 0 | 0 | |
| T1792 | J-03-02-A2 | 20 | 0 | 0 | |
| T1793 | J-02-02-A2 | 20 | 0 | 0 | |
| T1794 | J-03-05-A2 | 60 | 0 | 1 | |
| T1795 | I-25-01-A3 | 250 | 0 | 0 | |
| T1796 | I-25-04-A2 | 270 | 0 | 0 | |
| T1797 | H-20-02-A2 | 270 | 0 | 0 | |
| T1798 | J-04-04-A2 | 150 | 0 | 0 | |
| T1900 | I-26-02-A2 | 20 | 0 | 0 | |
| T1902 | I-26-03-A2 | 21 | 0 | 0 | |
| T1903 | J-01-03-A2 | 33 | 0 | 0 | |
| T1905 | J-04-03-A1 | 50 | 0 | 0 | |
| T1906 | J-02-06-A1 | 7 | 0 | 0 | |
| T1907 | I-26-06-A3 | 160 | 0 | 0 | |
| T1911 | J-04-02-A1 | 48 | 0 | 0 | |
| T1916 | J-01-04-A1 | 73 | 0 | 0 | |
| T1919 | | 20 | 0 | 0 | |
| T1920 | J-03-06-A1 | 78 | 0 | 0 | |
| T1922 | I-26-03-A3 | 135 | 0 | 0 | |
| T1924 | I-26-04-A2 | 28 | 0 | 0 | |
Podsumowanie:
Ilość linii: 26
Ilość zliczona: 2732
Ilość palet: 48