POWRÓT
| Produkt | Lokacja | Ilość na PO | Ilość zliczona | Stworzono palet | Akcje |
| T2401;1200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2402;2200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2406;2100;H-13-06-A2 | | 0 | 0 | 1 | |
| T2407;1020;H-13-05-A2 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2410;1700; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2410;800; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2411;1500; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2412;1500; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2412;900; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2419;1640; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2419;700; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2420;2700; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2421;3000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2422;500; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2422;900; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2423;1020; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2423;1200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2424;1140; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2424;600; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2425;1100; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2426;720; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2428;600; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2429;1800; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2430;3200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2432;1800; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2436;500; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2440;400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2441;500;H-13-01-A2 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2443;1000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2443;1300; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2443;400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2444;1000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2444;1900; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2445;1000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2445;1200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2446;2000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2447;1000; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2447;900; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2449;1500;H-12-05-A2 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2450;1800; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8060;2500;J-10-05-A4 | | 0 | 0 | 0 | |
| T8061;2400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8087;1400;J-09-07-A3 | | 0 | 0 | 0 | |
| T8179;2900; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8183;2400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8185;2400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8329;3200; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8330;2400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8715;700; | | 0 | 0 | 0 | |
| T8716;800;J-07-08-A4 | | 0 | 0 | 0 | |
| T8805;600; | | 0 | 0 | 0 | |
Podsumowanie:
Ilość linii: 51
Ilość zliczona: 0
Ilość palet: 1