POWRÓT
| Produkt | Lokacja | Ilość na PO | Ilość zliczona | Stworzono palet | Akcje |
| T2401 | E-01-01-A1 | 1200 | 23 | 2 | |
| T2402 | A-01-02-03 | 2200 | 20 | 4 | |
| T2406 | H-13-06-A2 | 2100 | 0 | 0 | |
| T2407 | H-13-05-A2 | 1020 | 0 | 0 | |
| T2410 | | 2500 | 0 | 0 | |
| T2411 | JIJII | 1500 | 0 | 1 | |
| T2412 | JIJI | 2400 | 0 | 0 | |
| T2419 | SEKS | 2340 | 0 | 0 | |
| T2420 | | 2700 | 0 | 0 | |
| T2421 | | 3000 | 0 | 0 | |
| T2422 | | 1400 | 0 | 0 | |
| T2423 | | 2220 | 0 | 0 | |
| T2424 | | 1740 | 0 | 0 | |
| T2425 | | 1100 | 0 | 0 | |
| T2426 | | 720 | 0 | 0 | |
| T2428 | | 600 | 0 | 0 | |
| T2429 | | 1800 | 0 | 0 | |
| T2430 | | 3200 | 0 | 0 | |
| T2432 | | 1800 | 0 | 0 | |
| T2436 | | 500 | 0 | 0 | |
| T2440 | | 400 | 0 | 0 | |
| T2441 | H-13-01-A2 | 500 | 0 | 0 | |
| T2443 | | 2700 | 0 | 0 | |
| T2444 | | 2900 | 0 | 0 | |
| T2445 | | 3200 | 0 | 0 | |
| T2446 | | 2000 | 0 | 0 | |
| T2447 | | 1900 | 0 | 0 | |
| T2449 | H-12-05-A2 | 1500 | 0 | 0 | |
| T2450 | | 1800 | 0 | 0 | |
| T8060 | J-10-05-A4 | 2500 | 0 | 0 | |
| T8061 | | 2400 | 0 | 0 | |
| T8087 | J-09-07-A3 | 1400 | 0 | 0 | |
| T8179 | | 2900 | 0 | 0 | |
| T8183 | | 2400 | 0 | 0 | |
| T8185 | | 2400 | 0 | 0 | |
| T8329 | | 3200 | 0 | 0 | |
| T8330 | | 2400 | 0 | 0 | |
| T8715 | | 700 | 0 | 0 | |
| T8716 | J-07-08-A4 | 800 | 0 | 0 | |
| T8805 | | 600 | 0 | 0 | |
Podsumowanie:
Ilość linii: 40
Ilość zliczona: 43
Ilość palet: 7