POWRÓT
| Produkt | Lokacja | Ilość na PO | Ilość zliczona | Stworzono palet | Akcje |
| T0094;6;F-02-02-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T0270;70;I-11-06-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T0272;110; | | 0 | 0 | 0 | |
| T0273;180; | | 0 | 0 | 0 | |
| T0716;180; | | 0 | 0 | 0 | |
| T0722;468; | | 0 | 0 | 0 | |
| T1212;4;F-17-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T1232;111; | | 0 | 0 | 0 | |
| T1234;95; | | 0 | 0 | 0 | |
| T1249;309; | | 0 | 0 | 0 | |
| T1249;34; | | 0 | 0 | 0 | |
| T1250;36;E-14-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2724;350; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2726;400; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2742;60;J-19-08-A2 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2745;150; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2755;72;H-08-01-A2 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2756;48;H-15-05-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T2795;600; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2796;300; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2797;600; | | 0 | 0 | 0 | |
| T2798;350; | | 0 | 0 | 0 | |
| T3255;30; | | 0 | 0 | 0 | |
| T3383;20;G-19-02-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T3464;20;F-14-03-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T3734;40;G-18-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T3796;100; | | 0 | 0 | 0 | |
| T4212;20;H-08-03-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T4215;60;E-10-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T4239;5;F-16-03-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T9467;60;H-03-03-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T9474;450; | | 0 | 0 | 0 | |
| T9477;159; | | 0 | 0 | 0 | |
| T9487;181; | | 0 | 0 | 0 | |
| T9522;67;E-13-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T9531;229;E-21-03-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T9550;54;E-09-01-A1 | | 0 | 0 | 0 | |
| T9551;81; | | 0 | 0 | 0 | |
| T9552;118; | | 0 | 0 | 0 | |
| T9559;100; | | 0 | 0 | 0 | |
Podsumowanie:
Ilość linii: 40
Ilość zliczona: 0
Ilość palet: 0