POWRÓT
| Produkt | Lokacja | Ilość na PO | Ilość zliczona | Stworzono palet | Akcje |
| T0094 | F-02-02-A1 | 6 | 0 | 0 | |
| T0270 | I-11-06-A1 | 70 | 0 | 0 | |
| T0272 | | 110 | 0 | 0 | |
| T0273 | | 180 | 0 | 0 | |
| T0716 | | 180 | 0 | 0 | |
| T0722 | | 468 | 0 | 0 | |
| T1212 | F-17-01-A1 | 4 | 0 | 0 | |
| T1232 | | 111 | 0 | 0 | |
| T1234 | | 95 | 0 | 0 | |
| T1249 | | 343 | 0 | 0 | |
| T1250 | E-14-01-A1 | 36 | 0 | 0 | |
| T2724 | | 350 | 0 | 0 | |
| T2726 | | 400 | 0 | 0 | |
| T2742 | J-19-08-A2 | 60 | 0 | 0 | |
| T2745 | | 150 | 0 | 0 | |
| T2755 | H-08-01-A2 | 72 | 0 | 0 | |
| T2756 | H-15-05-A1 | 48 | 0 | 0 | |
| T2795 | | 600 | 0 | 0 | |
| T2796 | | 300 | 0 | 0 | |
| T2797 | | 600 | 0 | 0 | |
| T2798 | | 350 | 0 | 0 | |
| T3255 | | 30 | 0 | 0 | |
| T3383 | G-19-02-A1 | 20 | 0 | 0 | |
| T3464 | F-14-03-A1 | 20 | 0 | 0 | |
| T3734 | G-18-01-A1 | 40 | 0 | 0 | |
| T3796 | | 100 | 0 | 0 | |
| T4212 | H-08-03-A1 | 20 | 0 | 0 | |
| T4215 | E-10-01-A1 | 60 | 0 | 0 | |
| T4239 | F-16-03-A1 | 5 | 0 | 0 | |
| T9467 | H-03-03-A1 | 60 | 0 | 0 | |
| T9474 | | 450 | 0 | 0 | |
| T9477 | | 159 | 0 | 0 | |
| T9487 | | 181 | 0 | 0 | |
| T9522 | E-13-01-A1 | 67 | 0 | 0 | |
| T9531 | E-21-03-A1 | 229 | 0 | 0 | |
| T9550 | E-09-01-A1 | 54 | 0 | 0 | |
| T9551 | | 81 | 0 | 0 | |
| T9552 | | 118 | 0 | 0 | |
| T9559 | | 100 | 0 | 0 | |
Podsumowanie:
Ilość linii: 39
Ilość zliczona: 0
Ilość palet: 0